Sælen – Data
| Konstruktør: | Peter Bruun 2018 |
| Værft: | PETER BRUUN Bådebyggeri |
| Dimensioner: | |
| Længde overalt: | 5,80 m |
| Længde i vandlinjen: | ca 5 m |
| Bredde: | 2,18 m |
| Dybgående: | 1,04 m |
| Deplacement: | 700 Kg |
| Kølvægt: | 350 Kg |
| Mastehøjde over vandlinie: | m |
| Sejl: | |
| Sejlareal: | 20,02 m2 |
| Storesejl: | 12,2 m2 |
| Fok: | 8,0 m2 |
| Spiler: | 24,2 m2 |
| Byggemateriale: | |
| Skrog: | Glasfiber |
| Overbygning: | Glasfiber/balsa |
| Aptering: | Bænke i mahogni, malet krysfiner |
| Mast og Bom: | Aluminium |